Proxy–3A, Proxy–3M, Proxy–3MA считыватели бесконтактные
Цена |
Уточните цену |
- В ИСО «Орион» работают в протоколе Dallas Touch Memory с приборами: "Сигнал-20П SMD", "С2000-БКИ", "Сигнал-10", "С2000-4", "С2000-2", "С2000-КДЛ", "С2000-АСПТ", "С2000-ПТ", "УО-4С"
- Программирование формата данных с помощью DIP-переключателя
- Считыватель «Proxy-3A» исп.01 работает с идентификационными картами и брелоками стандарта EM-Marin
- Считыватель «Proxy-3М» работает с идентификационными картами стандарта MIFARE
- Считыватель «Proxy-3МА» работает с идентификационными картами и брелоками MIFARE и EM-Marin
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Дистанция считывания | «Proxy-3A» | до 12 см |
«Proxy-3М» | до 6 см | |
«Proxy-3МА» | до 12 см (EM-Marin ) До 6 см (MIFARE) | |
Световая индикация | 1 светодиодный индикатор питания 1 индикатор для отображения режимов работы считывателя | |
Внешний интерфейс | 1 контактная колодка под винт для подключения к приборам | |
Интерфейс подключаемых приборов | Dallas Touch Memory RS-232 ТТЛ RS-232/DATA Wiegand-26, Wiegand-37, Wiegand-44 ABA TRACK II | |
Управление индикацией | RGB светодиоды сигнал управления 5В TTL с возможностью выбора управления "активный 0" или "активная 1" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Питание прибора | от прибора, к которому подключен считыватель или от отдельного источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 8,0 ÷ 15,0 В | |
Потребляемый ток | «Proxy-3A» | не более 120 мА |
«Proxy-3М» | не более 180 мА | |
«Proxy-3МА» | не более 200 мА | |
Рабочий диапазон температур | от -25 до +60°C | |
Относительная влажность | до 95% | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 143х71x25 мм | |
Масса | не более 195 г | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Тип монтажа | настенный накладной |
Артикул:
1687
Бренд:
Орион
Написать комментарий