УК-ВК/06 устройство коммутационное
Цена |
Уточните цену |
Коммутация значительных токов и напряжений с помощью управляющих сигналов с логическим уровнем + 5В КМОП
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество исполнительных реле | 2 | |
| Параметры источника питания: | напряжение источника питания | (10,2...14,2) В |
| ток потребления (оба реле включены) | не более 110 мА | |
| Максимально коммутируемое напряжение каждого реле | переменное | 250 В |
| постоянное | 30 В | |
| Максимально коммутируемый ток реле | переменный | 10 А |
| постоянный | 10 А | |
| Характеристики управляющего сигнала | входное напряжение | 4,0…20,0 В |
| входной ток по каждому входу при входном напряжении 5,0 В | не более 0,8 мА | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +50°C | |
| Габаритные размеры | 75х75х46 мм | |
| Масса | не более 0,1 кг | |
Артикул:
1680
Бренд:
Орион
Написать комментарий
