Монтажный кабель
| Провода монтажные мм² | Цена | Бухта |
| НВМ-4 0,12 600В* | 1170 | 500 |
| НВМ-1 0,20 600В* | 1570 | 500 |
| НВМ-4 0,20 600В* | 1890 | 500 |
| НВМ-1 0,35 600В* | 2600 | 500 |
| НВМ-4 0,35 600В* | 3130 | 500 |
| НВМ-4 0,50 600В* | 4120 | 500 |
| НВМ-3 0,75 600В* | 6030 | 500 |
| НВМ-1 1,00 600В* | 6920 | 500 |
| ШВВП 2х0,50 | 7820 | 200 |
| ШВВП 3х0,50 | 11850 | 200 |
| ШВВП 2х0,75 | 11370 | 200 |
| ШВВП 3х0,75 | 17100 | 200 |
| Аудиошнуры (красно-черные) | Цена | Бухта |
| ШВПМ 2х0,20 мм² | 3960 | 100 |
| ШВПМ 2х0,35 мм² | 6070 | 100 |
| ШВПМ 2х0,50 мм² | 8460 | 100 |
| ШВПМ 2х0,75 мм² | 12290 | 100 |
| ШВПМ 2х1,00 мм² | 14960 | 100 |
| Провода связи | ||
| ТРП роз 2х0,4 | 2180 | 500 |
| ТРП бел 2х0,4 | 2360 | 500 |
| ТРП роз 2х0,5 | 2980 | 500 |
| ТРП бел 2х0,5 | 3090 | 500 |
| ТРВ 2х0,4 | 2770 | 500 |
| ТРВ 2х0,5 | 3710 | 500 |
| ШТПЛ 2х0,12 | 2830 | 500 |
| ШТПЛ 4х0,12 | 5460 | 200 |
| ПКСВ 2х0,4 | 2260 | 500 |
| ПКСВ 2х0,5 | 3570 | 500 |
